<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HORN Klima- und Kältetechnik</title>
	<atom:link href="http://www.horn-klima.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horn-klima.de</link>
	<description>Klimatechnik Kältetechnik Wärmepumpen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monovalentes Heizen</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimageräte]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[monovalent]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Auch die aktuelle Wetterlage kann unseren Daikin Luft-Luft Wärmepumpen nichts anhaben. Sehen Sie selbst wir haben ein paar nette Bilder von Anlage im monovalenten Heizbetrieb vorbereitet. Hier sehen Sie wie das linke Außengerät gerade mit dem Abtauvorgang beginnt.  Das rechte, bereits abgetaut, wird von unserem Servicetechniker überprüft. Im folgenden Bild ist ein Außengerät in einer schönen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/"><img class="alignleft size-full wp-image-613" title="Tiefschnee" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Tiefschnee_1.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Auch die aktuelle Wetterlage kann unseren Daikin Luft-Luft Wärmepumpen nichts anhaben. Sehen Sie selbst<span id="more-612"></span> wir haben ein paar nette Bilder von Anlage im monovalenten Heizbetrieb vorbereitet.</p>
<p><a href="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Tiefschnee_2.jpg" rel="lightbox[612]"><img class="alignleft size-full wp-image-614" title="Abtauvorgang" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Tiefschnee_2.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a></p>
<p>Hier sehen Sie wie das linke Außengerät gerade mit dem Abtauvorgang beginnt.  Das rechte, bereits abgetaut, wird von unserem Servicetechniker überprüft.</p>
<p>Im folgenden Bild ist ein Außengerät in einer schönen Winterlandschaft zu sehen. Auch hier wird mit der Klimaanlage monovalent geheizt und gekühlt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="Tiefschnee_3" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Tiefschnee_3.jpg" alt="" width="510" height="243" /></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2012/01/31/monovalentes-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten Betriebsurlaub</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Notdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden und Geschäftspartner. Für uns liegt ein ereignisreiches und auch erfolgreiches Jahr hinter uns.  Im März dieses Jahres wurde die Einzelfirma „Alexander Horn“ durch eine Gesamtrechtsnachfolge zur neuen Firma „Horn Klima und Kältetechnik GmbH“. Damit sind das Vermögen der Einzelfirma, alle Rechte und natürlich auch Pflichten (z.B. Gewährleistung) durch die GmbH übernommen worden. Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/"><img class="alignleft size-full wp-image-608" title="Weihnachten_2011" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Weihnachten_2011.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a></p>
<p>Liebe Kunden und Geschäftspartner. Für uns liegt ein ereignisreiches und auch erfolgreiches Jahr hinter uns. <span id="more-607"></span> Im März dieses Jahres wurde die Einzelfirma „Alexander Horn“ durch eine Gesamtrechtsnachfolge zur neuen Firma „Horn Klima und Kältetechnik GmbH“. Damit sind das Vermögen der Einzelfirma, alle Rechte und natürlich auch Pflichten (z.B. Gewährleistung) durch die GmbH übernommen worden. Unsere langjährigen Mitarbeiter Josef Habjanic und David Kretschmer sind neben Alexander Horn zum Geschäftsführer bestellt. Unsere Kunden haben diese Umfirmierung positiv aufgenommen. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken.</p>
<p>Unser Betriebsurlaub ist dieses Jahr vom 24.12.2011 bis einschl. 08.01.2012. In diesem Zeitraum steht ihnen nur unser Notdienst über unsere Service-Hotline zur Verfügung.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/12/23/weihnachten-betriebsurlaub-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauwerk Aschau</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kältetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschau]]></category>
		<category><![CDATA[Kältetechnik.Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Schankanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stauwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Andreas Winterer hat sein neues Lokal; das Stauwerk in Aschau am Inn eröffnet. Mit einem neuen Konzept hat der Wirt des hier eine angesagte Gastronomie geschaffen. Wir bedanken uns für den Auftrag über die Kältetechnik und die Getränke-Schankanlage! Die neue Kombination heißt Bar und Lounge; und da eignen sich die Räumlichkeiten perfekt dafür. Wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/"><img class="alignleft size-full wp-image-603" title="Stauwerk_Aschau" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Stauwerk_Aschau.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a></p>
<p>Andreas Winterer hat sein neues Lokal; das Stauwerk in Aschau am Inn eröffnet.</p>
<p>Mit einem neuen Konzept <span id="more-602"></span>hat der Wirt des hier eine angesagte Gastronomie geschaffen.</p>
<p>Wir bedanken uns für den Auftrag über die Kältetechnik und die Getränke-Schankanlage!</p>
<p>Die neue Kombination heißt Bar und Lounge; und da eignen sich die Räumlichkeiten perfekt dafür. Wenn man das neue Stauwerk betritt findet man auf der linken Seite den Barbereich. Eine rund 15 Meter lange Bar im rustikalen Stil bietet zusammen mit Stehtischen zahlreiche Möglichkeiten zum Ratschen und Leute treffen. Leckere Cocktails, Fingerfood, verschiedene Kaffeespezialitäten, aber auch alkoholfreie Getränke oder ein kühles Bier erwarten hier die Gäste. Dazu sorgt fetzige Musik für Unterhaltung.</p>
<p>Nach Sportsbar-Art werden aber auch aktuelle Sportereignisse übertragen: Von Fußball bis zu Formel 1 reicht hier die Bandbreite.</p>
<p>Auf der rechten Seite ist ein Loungebereich entstanden. Lauschige Sitzecken laden hier zum Verweilen ein.</p>
<p>Dort ist aber auch eine Bühne integriert, so dass auch Abendveranstaltungen mit DJ oder Live-Musik möglich sind.</p>
<p>Andreas Winterer bietet für sein Stauwerk auch wieder einen Shuttleservice an, der sich bereits bestens bewährt hat. Gäste haben die Möglichkeit anzurufen und sich abholen zu lassen und sich nach dem Besuch des Stauwerks auch wieder nach Hause bringen zu lassen.</p>
<p>Nähere Infos zum Stauwerk erhalten Sie unter&#8230;</p>
<p>&#8230; <a href="http://www.stauwerk-aschau.de">www.stauwerk-aschau.de</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/11/28/stauwerk-aschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenanzeige</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Kältetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatroniker]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Wir benötigen für unsere Serviceabteilung einen erfahrenen Elektriker, Heizungsbauer oder Mechatroniker für Kältetechnik. m/w in Vollzeit. Es erwartet Sie eine abwechslungs- reiche Tätigkeit mit gutem Betriebsklima. Anforderungsprofil: • Abgeschlossene Berufsausbildung (mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil) • selbständiges arbeiten, belastbar &#38; zuverlässig • verantwortungsbewusst, kundenorientiert, teamfähig und lernbereit • Führerschein Klasse B Wir bieten: Übertarifliche Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitskleidung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/"><img class="alignleft size-full wp-image-560" title="Heizungsbauer_Elektriker" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Heizungsbauer_Elektriker.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Wir benötigen für unsere Serviceabteilung einen <span id="more-538"></span>erfahrenen Elektriker, Heizungsbauer oder Mechatroniker für Kältetechnik.</p>
<p>m/w in Vollzeit. Es erwartet Sie eine abwechslungs-<br />
reiche Tätigkeit mit gutem Betriebsklima.<br />
Anforderungsprofil:</p>
<p>• Abgeschlossene Berufsausbildung<br />
(mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil)<br />
• selbständiges arbeiten, belastbar &amp; zuverlässig</p>
<p>• verantwortungsbewusst, kundenorientiert, teamfähig und lernbereit<br />
• Führerschein Klasse B</p>
<p>Wir bieten:</p>
<p>Übertarifliche Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitskleidung, Firmenfahrzeug, Mobiltelefon, VWL…</p>
<p>… und noch viel mehr.</p>
<p>Bewerbungen bitte schriftlich an:</p>
<p>Horn Klima- und Kältetechnik GmbH<br />
Siemensstraße 16 · D-84431 Heldenstein<br />
Tel. 08636 9884-0 · Fax 9884-14</p>
<p>Sie können uns ihre Bewerbung auch gerne per E-Mail an <a href="mailto:info@horn-klima.de">info@horn-klima.de</a> senden.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/11/08/stellenanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftreiniger Daikin MC70L VM</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aircleaner]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[MC70L]]></category>
		<category><![CDATA[MC70LVM]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur frisch, sondern sauber! Ob zu Hause oder am Arbeitsplatz: Der neue DAIKIN Luftreiniger MC70L VM filtert die Raumluft anhand der Streamer-Technologie, befreit sie so von schädlichen Organismen und sorgt für praktisch keimfreie Raumluft. Schon nach 25 Minuten Betrieb des DAIKIN Luftfilters sind Mikroorganismen, Pollen, Staub und Tierhaare durch den Titan-Apatit-Photokata lysator beseitigt. Gesunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/"><img class="alignleft size-full wp-image-531" title="MC70LVM" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/MC70LVM.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Nicht nur frisch, sondern sauber!<span id="more-529"></span><br />
Ob zu Hause oder am Arbeitsplatz: Der neue DAIKIN Luftreiniger MC70L VM filtert die Raumluft anhand der Streamer-Technologie, befreit sie so von schädlichen Organismen und sorgt für praktisch keimfreie Raumluft.<br />
Schon nach 25 Minuten Betrieb des DAIKIN Luftfilters sind Mikroorganismen, Pollen, Staub und Tierhaare durch den Titan-Apatit-Photokata lysator beseitigt.<br />
Gesunde Raumluft ist Lebensqualität!<br />
Doch nicht nur Allergiker und Asthmatiker profitieren von dem Luftreiniger: Saubere Luft trägt auch allgemein erheblich zu unserem Wohlbefinden bei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der neue Luftreiniger überzeugt:<br />
- Neues stylisches Design<br />
- Verbesserte Leistung<br />
- Handliches und tragbares Gerät<br />
- Ohne Montage überall aufstellbar<br />
- Benutzerfreundliche Handhabung<br />
- Flüsterleise im Betrieb<br />
- Mit Fernbedienung erhältlich</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.klimageraete3000.de/Luftbehandlung/Luftreiniger/Luftreiniger-Aircleaner-Daikin-MC70LVM::300.html" target="_blank">&#8230;MC70LVM kaufen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-600" title="MC70L VM" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/MC70L2.jpg" alt="" width="510" height="243" /></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/10/28/luftreiniger-aircleaner-daikin-mc70lvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunprotect Mühldorf</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimageräte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[FTXS50J]]></category>
		<category><![CDATA[Hantschel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mühldorf;Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[RXS50J]]></category>
		<category><![CDATA[Sunprotect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ganzjähriges angenehmes Klima im Shop von der Firma Sunprotect, Arthur Hantschel in Mühldorf a. Inn. Mit einem Daikin Wandgerät Typ FTXS50J und einem passenden Außengerät Daikin RXS50J wird maximaler Klimakomfort, moderne Filtertechnik und einander ergänzende Energiesparfunktionen während des kompletten Jahres kombiniert. Folgende Besonderheiten bietet die Daikin Klimaanlage: - Höhere Energieeffizienz &#124; COP bis zu 4,65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="Sunprotect_1" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Sunprotect_1.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Ganzjähriges angenehmes Klima im Shop von der Firma Sunprotect, Arthur Hantschel in Mühldorf a. Inn. <span id="more-521"></span>Mit einem Daikin Wandgerät Typ FTXS50J und einem passenden Außengerät Daikin RXS50J wird maximaler Klimakomfort, moderne Filtertechnik und einander ergänzende Energiesparfunktionen während des kompletten Jahres kombiniert.</p>
<p>Folgende Besonderheiten bietet die Daikin Klimaanlage:</p>
<p>- Höhere Energieeffizienz | COP bis zu 4,65 und EER bis zu 4,63</p>
<p>- Einführung der Seasonal Performance (Eco-Design-Richtlinie)</p>
<p>- 3-D-Auto-Swing vertikal und horizontal, für gleichmäßige Luft- und Temperaturverteilung</p>
<p>- Komfortmodus &#8211; kühle Luft wird nach oben gelenkt, warme in Richtung Boden</p>
<p>- Flüsterfunktion</p>
<p>- Titan-Apatit-Filter beseitigt Staub, Pollen und unangenehme Gerüche</p>
<p>- IR-Fernbedienung mit Wochentimer-Funktion</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-527" title="Sunprotect_2" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Sunprotect_2.jpg" alt="" width="510" height="243" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informationen zur Firma Sunprotect und  Arthur Hantschel:</p>
<p>Im Jahre 1986 begann Arthur Hantschel mit der Montage von Sonnenschutzfolien an seinem eigenen PKW.<br />
Dazu kamen die Fahrzeuge der Familie und enger Freunde. Sein Hobby machte er zum Beruf und meldete ein Gewerbe an.<br />
Seit September 2002 befindet sich das Unternehmen in einer nostalgischen Tankstelle in der Nähe der Stadtmitte mit großzügiger Werkstatt, Ladenfläche und großräumigem Parkplatz für Kunden.<br />
Seit dem 01. Januar 2004 betreibt Herr Hantschel auch das FOLIA TEC Regionalcenter für Südbayern.<br />
SUNPROTECT nimmt sich Zeit für Sie und Ihre individuelle Beratung.<br />
Diese Unternehmensphilosophie zeichnet die Firma Sunprotect aus.<br />
Hier erhält man Qualität in aktuellem und trendsicherem Design.<br />
SUNPROTECT bietet Ihnen in der Teamstation eine fahrzeugtypenspezifische Beratung.<br />
Bei SUNPROTECT erhalten Sie Sicherheit und Komfort zum Festpreis.<br />
Nähere Infos unter&#8230;<br />
&#8230; <a href="http://www.sunprotect-online.de">www.sunprotect-online.de</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/10/25/sunprotect-muhldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caritas Altötting</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimageräte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altötting]]></category>
		<category><![CDATA[Außengerät]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[FTXS35J]]></category>
		<category><![CDATA[Innengerät]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[RKS35J]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Serverraum im Verwaltungsgebäude der Caritas Altöttingist nun mit eine professionellen Daikin Klimaanlage perfekt gekühlt. Die Aufgabe, die Anlage bei kleinsten Platzverhältnissen in diesem repräsentativen Gebäude zu integrieren, wurde perfekt gelöst. Auf dem nächsten Bild sehen Sie die Montagesituation des Innengerätes. Das Außengerät wurde unauffällig in den Garten integriert. &#160; Zum Einsatz kam folgende Gerätekombuination: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/"><img class="alignleft size-full wp-image-517" title="Caritas_1" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Caritas_1.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Der Serverraum im Verwaltungsgebäude der Caritas Altötting<span id="more-516"></span>ist nun mit eine professionellen Daikin Klimaanlage perfekt gekühlt. Die Aufgabe, die Anlage bei kleinsten Platzverhältnissen in diesem repräsentativen Gebäude zu integrieren, wurde perfekt gelöst. Auf dem nächsten Bild sehen Sie die Montagesituation des Innengerätes.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="Caritas_2" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Caritas_2.jpg" alt="" width="510" height="243" />Das Außengerät wurde unauffällig in den Garten integriert.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-519" title="Caritas_3" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Caritas_3.jpg" alt="" width="510" height="243" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zum Einsatz kam folgende Gerätekombuination:</p>
<p>- Hersteller Daikin</p>
<p>- Innengerät FTXS35J</p>
<p>- Außengerät RKS35J</p>
<p>- Kälteleistung 3,50 kW</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/" target="_blank"><img src="http://www.horn-klima.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horn-klima.de/2011/10/18/caritas-altotting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartung Service regelmäßig!</title>
		<link>http://www.horn-klima.de/2011/10/10/wartung-service-regelmasig/</link>
		<comments>http://www.horn-klima.de/2011/10/10/wartung-service-regelmasig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[funktionstüchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horn-klima.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßige Wartung und Service an Klimaanlagen und Wärmepumpen ist sehr wichtig! Es sind einige Arbeiten notwendig um Ihre Anlage in einem guten funktionstüchtigen Zustand zu halten. Reinigung der Anlage durch den Betreiber: - Innengerätefilter vierteljährlich (oder nach Verschmutzungsgrad) reinigen (mit Druckluft oder unter fliesendem Wasser, Achtung Filter danach trocknen lassen) - Wärmetauscher am Außengerät nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horn-klima.de/2011/10/10/wartung-service-regelmasig/"><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="Service_Wartung_1" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Service_Wartung_1.jpg" alt="" width="510" height="243" /></a>Regelmäßige Wartung und Service an Klimaanlagen und Wärmepumpen</p>
<p><span id="more-500"></span>ist sehr wichtig!</p>
<p>Es sind einige Arbeiten notwendig um Ihre Anlage in einem guten funktionstüchtigen Zustand zu halten.</p>
<p>Reinigung der Anlage durch den Betreiber:</p>
<p>- Innengerätefilter vierteljährlich (oder nach Verschmutzungsgrad) reinigen<br />
(mit Druckluft oder unter fliesendem Wasser, Achtung Filter danach trocknen lassen)<br />
- Wärmetauscher am Außengerät nach Verschmutzungsgrad reinigen<br />
- Kondenswasserablauf regelmäßig durchspülen<br />
- Innengerät desinfizieren damit keine Bakterien entstehen</p>
<p>Wartungsarbeiten durch den Fachbetrieb:</p>
<p>-  Außengerät reinigen<br />
-  Innengerätefilter reinigen<br />
- das Innengerät desinfizieren</p>
<p>(Unser Reinigungs- und Desinfektionsmittel tötet Bakterien, Schimmelpilze und andere Keime ab, hemmt deren Wachstum, entfernt unangenehme Gerüche und hat eine langfristige Schutzwirkung. )<br />
- Überprüfung der Kältemittelfüllmenge<br />
- Überprüfung der Elektroteile<br />
- Überprüfen der Stromaufnahme und der Kältemitteldrücke<br />
- Überprüfung der gesamten Funktion der Anlage<br />
- Funktionsprüfung der Schalt- und Regelgeräte<br />
- Optimierung der Anlage um einen möglichst geringen Stromverbrauch zu<br />
ermöglichen</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="Service_Wartung_2" src="http://www.horn-klima.de/wp-content/uploads/Service_Wartung_2.jpg" alt="" width="510" height="243" /></p>
<p>Vorraussetzung für einen störungsfreien Betrieb einer Klima- oder Kälteanlage ist eine regelmäßig Wartung der Anlage.<br />
Beim Abschluss eines Wartungsvertrages müssen Sie sich nur um die Reinigung der Innengerätefilters kümmern, da diese sehr schnell verschmutzen können. Den Rest übernehmen dann wir für Sie.</p>
<p>Für Rückfragen steht ihnen unser Herr Kretschmer gerne zur Verfügung.</p>
